|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 15.10.2011 ab 18.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
C o n r a d C r ä m e r DO7CXC
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 124'31 min und 7 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--6--2--8--5--9--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+15+13+26+19+09+25+12 min | |||
| Laufstrecke | > 4410 m | |||
| min. Strecke | > 5730 m | S-3-4-10-9-5-7-8-2-6-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 19:00:20 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 19:06:32 | 6'12 | ||
| Fuchs 6 | 19:21:20 | 21'00 | ||
| Fuchs 2 | 19:34:07 | 33'47 | ||
| Fuchs 8 | 19:59:37 | 59'17 | ||
| Fuchs 5 | 20:18:28 | 78'08 | ||
| Fuchs 9 | 20:27:23 | 87'03 | ||
| Fuchs 3 | 20:52:33 | 112'13 | ||
| Ziel | 21:04:51 | 124'31 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Crämer, Conrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 410 m | 16 | (19) 2'22 | 4'54 | 6'12 | 6'12 |
| 1 >> 6 | 490 m | 14 | (6) 2'54 | 9'27 | 15'36 | 14'48 |
| 6 >> 2 | 600 m | 15 | (6) 4'35 | 10'55 | 13'45 | 12'47 |
| 2 >> 8 | 470 m | 16 | (6) 4'05 | 13'57 | 27'52 | 25'30 |
| 8 >> 5 | 540 m | 5 | (12) 16'42 | 17'41 | 18'57 | 18'51 |
| 5 >> 9 | 400 m | 14 | (6) 3'59 | 9'32 | 28'37 | 8'55 |
| 9 >> 3 | 800 m | 10 | (15) 22'48 | 24'00 | 25'26 | 25'10 |
| 3 >> Z | 710 m | 14 | (6) 5'18 | 11'01 | 14'31 | 12'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aL. | Kretschmer, Frank | 121'48 | 8 | S-1-6-2-8-7-5-9-3-Z | 06+09+13+08+11+29+09+23+15 | >4990m | ||
| aL. | Pelinski, Maik | DO9MP | 121'48 | 8 | S-1-6-2-8-7-5-9-3-Z | 06+09+13+08+11+29+09+23+15 | >4990m | |
| aL. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 123'38 | 7 | S-1-6-2-8-5-9-3-Z | 06+16+13+28+17+08+25+12 | >4410m |
| aL. | Bönisch, Jonas | Z63 | 123'51 | 7 | S-1-6-2-8-5-9-3-Z | 06+15+13+25+19+09+25+12 | >4410m | |
| aL. | Crämer, Conrad | Z63 | DO7CXC | 124'31 | 7 | S-1-6-2-8-5-9-3-Z | 06+15+13+26+19+09+25+12 | >4410m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET